天龍9米6冷藏車價(jià)格-東風(fēng)天龍前四后八9米6冷藏車價(jià)格(程力陳猛)
東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車震撼來(lái)襲-東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車震撼來(lái)襲-東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車震撼來(lái)襲?。?!重要的事情講3遍,甘肅金昌大型物流運(yùn)輸公司黃老板訂購(gòu)的東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車順利發(fā)車,祝黃老板生意興隆!黃老板為何青睞這款天龍350馬力前四后八9米6冷藏車?下面9米6冷藏車廠家給大型物流運(yùn)輸公司介紹9米6冷藏車的配置和優(yōu)點(diǎn)!
東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車底盤配置:東風(fēng)天龍高頂雙臥駕駛室,東風(fēng)天龍雷諾350馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒12檔變速箱,斷氣剎,駕駛室?guī)г瓘S空調(diào),方向助力,ABS,電動(dòng)玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,11.00鋼絲胎,定速巡航,行駛記錄儀,雙5噸前橋,雙10噸后橋。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10980X2550,2600X3990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 備注:選裝僅高度不同的駕駛室.隨底盤選裝駕駛室前面罩,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,側(cè)窗選裝樹脂 裝飾板,前霧燈為選裝件,貨廂可選裝單開門,雙開門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組 .選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為295mm;消聲器可選裝右置.駕駛室頂部裝飾燈為選裝 件.隨底盤選裝油箱位置.廂體頂部封閉,不可開啟.側(cè)防護(hù):材料Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì) Q235.螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商 用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1 850+4100+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 | 前輪距(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車標(biāo)準(zhǔn)配置:
箱體尺寸長(zhǎng)×寬×高為:9400×2400×2450 計(jì)55立方,廂體采用程力晶龍新工藝制作。冷藏廂體內(nèi)外板材采用冷藏車專用玻璃鋼,(可反射陽(yáng)光),中間夾層為8CM聚氨酯發(fā)泡隔熱材料,(防火阻燃隔熱),千噸壓機(jī)廂板生產(chǎn)線壓制而成,配置箱體全為不銹鋼鎖件,不銹鋼包角,不銹鋼門框,帶有頂燈及防撞塊。廂體底部為玻璃鋼板,加裝鋁合金材質(zhì)的通風(fēng)槽。我廠的冷藏保溫車保溫材料選用進(jìn)口級(jí)別XPS,吸水率≤1,導(dǎo)熱系數(shù)≤0.028W/mk,抗壓≥150Kpa,密度30~45kg/m3,使用國(guó)際上最為先進(jìn)的第五代全封閉聚氨酯板塊粘接結(jié)構(gòu),廂板表面材料有玻璃鋼、不銹鋼、鋁合金、彩鋼板等材料可供選擇,廂體成型后具有質(zhì)量輕,保溫系數(shù)高,抗沖擊力強(qiáng),無(wú)滲漏等優(yōu)點(diǎn),對(duì)大氣、水和酸、堿、鹽等介質(zhì)具有良好的耐腐蝕性和抗老化性 。通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),降低了整車質(zhì)心,增大了有效容積。經(jīng)測(cè)試,整車綜合節(jié)能率,使用壽命,比一般冷藏保溫廂高1~2倍。
冷藏機(jī)組:采用美國(guó)冷王T900獨(dú)立制冷機(jī)組,冷藏效果好,降溫快,最低溫度可達(dá)零下15度,可按需求自由調(diào)節(jié)
整車手續(xù):整車合格證、底盤合格證、車輛上牌發(fā)票、隨車工具、車輛質(zhì)保手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。
東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車優(yōu)點(diǎn):東風(fēng)天龍是東風(fēng)商用車公司在十堰市推出的新一代重卡平臺(tái)。東風(fēng)天龍通過(guò)國(guó)際合作,融合了當(dāng)今世界先進(jìn)技術(shù),并在研發(fā)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了大量的自主創(chuàng)新,使整車各個(gè)系統(tǒng)的性能全面提升,尤其在技術(shù)、安全性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、舒適性等方面的表現(xiàn)突出。
卡車最重要的用途,就是作為卡車司機(jī)的賺錢工具。眾所周知,利潤(rùn)等于賺得的減去成本,新天龍必然在輕量化、油耗等經(jīng)濟(jì)性上做足了改良。就像工作一樣,司機(jī)們?cè)诳ㄜ嚿系臅r(shí)間是最長(zhǎng)的,因此我們的卡車司機(jī)對(duì)于卡車的舒適性及人性化設(shè)計(jì)也是很關(guān)注的。