東風(fēng)國(guó)六4米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車技術(shù)參數(shù) 東風(fēng)多利卡國(guó)六原廠危貨底盤,朝柴國(guó)六130馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,氣剎,駕駛室?guī)г瓘S空調(diào),方向助力,ABS,電動(dòng)玻璃,中控門鎖,遙控鑰匙,7.00鋼絲胎,剎車自動(dòng)調(diào)整臂,可調(diào)節(jié)大燈,排氣管前置,ECU電子限速。
東風(fēng)國(guó)六4米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車特點(diǎn):根據(jù)醫(yī)療垃圾的特點(diǎn)設(shè)計(jì),采用密閉性運(yùn)輸,后門為雙層密閉結(jié)構(gòu),并采用迷宮式密封條,使車廂完全封閉,以達(dá)到防止醫(yī)療垃圾病菌毒氣的擴(kuò)散作用.廂體內(nèi)壁板采用不銹鋼板,可用腐蝕性消毒進(jìn)行消毒,車廂底部四周及轉(zhuǎn)角圓滑處理,宜清理死角,便于消毒。車廂體具有紫外線消毒殺菌功能。紫外線燈正常工作時(shí),輻射出大量的253.7nm紫外線,對(duì)微生物具有極強(qiáng)的殺傷力,在30-45分鐘內(nèi)殺滅細(xì)菌。產(chǎn)品具有密閉、防滲、防塵等性能;具備抗菌、阻燃、耐腐蝕、易清洗消毒等功能。根據(jù)“醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例”規(guī)定,醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車輛必須采用帶有“醫(yī)療廢物”標(biāo)識(shí)和符合環(huán)保要求的專用車輛。
| |||
車輛名稱: | 東風(fēng)國(guó)六4米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 公告批次: | 318 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5042XYY6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190404 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1065,1000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2030,1980×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 3900×1880×1780(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝右側(cè)箱體不開門時(shí)車寬(mm):1980,選裝右側(cè)廂體前部開門,選裝多種型號(hào)功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,廂體頂部封閉,不可開啟。運(yùn)輸品名:感染性物質(zhì),診斷樣品,醫(yī)院診斷廢棄物,有機(jī)毒性液體,有機(jī)毒性固體,類項(xiàng)號(hào):6.2,6.2,6.2,6.1,6.1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對(duì)應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):12.4,12.6,12.6。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)VI,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 95 85 85 96 85 72 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |
當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>東風(fēng)國(guó)六4米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車價(jià)格 東風(fēng)國(guó)六4米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車價(jià)格
東風(fēng)國(guó)六4米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車價(jià)格