當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>福田時(shí)代氣瓶運(yùn)輸車 福田時(shí)代氣瓶運(yùn)輸車
福田時(shí)代氣瓶運(yùn)輸車
福田氣瓶運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | SCS5030TQPBJ型氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 4600X1760X2380(mm) |
底盤型號: | BJ3035D3PA4-1 | 貨廂尺寸: | 2650X1690X550(mm) |
總質(zhì)量: | 2950(Kg) | 接近/離去角: | 26/28(°) |
額定質(zhì)量: | 880(Kg) | 前懸后懸: | 990/1210,1100/1100(mm) |
整備質(zhì)量: | 1940(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶,類項(xiàng)號:2.1;選裝具有獨(dú)立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,類項(xiàng)號:2.2。ABS系統(tǒng)型號:CM4YL,廠家:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,只裝配底盤子午胎,排氣管前置.采用底盤前輪盤式制動(dòng)器,選裝無護(hù)欄結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ3035D3PA4-1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1300(mm) |
軸距: | 2400,2800 | 后輪距: | 1240(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/5+4,8/6+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1095/1855 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14 8PR,175R14LT 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4A1-68C40 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1809 | 50 |
底盤配置:全柴68馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,600尼龍?zhí)ィ?/span>3噸后橋,排氣管前置,ECU限速,前盤制動(dòng),ABS,空調(diào)。