產(chǎn)品名稱: | HFC5045TQPZ型氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995X2195X2330(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1045P82K5C2Z | 貨廂尺寸: | 4180X2010X550(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/18(°) |
額定質(zhì)量: | 1475(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1582(mm) |
整備質(zhì)量: | 2890(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì)為易燃?xì)怏w氣瓶和非易燃無(wú)毒氣體氣瓶,類項(xiàng)號(hào)為2.1和2.2;側(cè)后防護(hù)材料為Q235A,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(高×寬)為100mm×50mm,離地高度為470mm;選用危險(xiǎn)品運(yùn)輸車專用底盤,僅選用底盤子午線輪胎,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4YL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用底盤發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DA1-2C和YC4FA115-40,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為12.7和12.5 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1045P82K5C2Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1665,1620(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395,1525(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/16,3/9+7,5/9+7,7/4+5,3/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
HFC4DA1-2C YC4FA115-40 CY4102-CE4C | 安徽江淮汽車股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2771 2982 3856 | 88 85 91 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 公告批次 | 273 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | HFC5045TQPZ型氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1475 | 外形尺寸(mm) | 5995×2195×2330 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2890 | 貨廂尺寸(mm) | 4180×2010×550 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 22/18 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1582 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:運(yùn)輸介質(zhì)為易燃?xì)怏w氣瓶和非易燃無(wú)毒氣體氣瓶,類項(xiàng)號(hào)為2.1和2.2;側(cè)后防護(hù)材料為Q235A,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(高×寬)為100mm×50mm,離地高度為470mm;選用危險(xiǎn)品運(yùn)輸車專用底盤,僅選用底盤子午線輪胎,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4YL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用底盤發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DA1-2C和YC4FA115-40,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為12.7和12.5 |