當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5120TPB4D型平板運(yùn)輸車(chē) 程力威牌CLQ5120TPB4D型平板運(yùn)輸車(chē)
程力威牌CLQ5120TPB4D型平板運(yùn)輸車(chē)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
程力威牌CLQ5120TPB4D型平板運(yùn)輸車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
CLQ5120TPB4D型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5120TPB4D型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8700,9000X2495X3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B13 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
額定質(zhì)量: | 6300(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 6000(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)僅適用于運(yùn)輸不可拆卸物體,側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,車(chē)輛后下部離地高度為470mm。該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用ISDe180 40,ISB180 40發(fā)動(dòng)機(jī)且油耗值為24.ABS廠家及型號(hào)為:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,4460046440;東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,3631010-C2000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B13 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1924(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4400/8095 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|