當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5150JGK4NJ型高空作業(yè)車 程力威牌CLQ5150JGK4NJ型高空作業(yè)車
程力威牌CLQ5150JGK4NJ型高空作業(yè)車
CLQ5150JGK4NJ型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5150JGK4NJ型高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 9450X2400X3600(mm) |
底盤型號(hào): | NJ1150DDPW4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 15000(Kg) | 接近/離去角: | 28/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1200/3150(mm) |
整備質(zhì)量: | 14805(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 側(cè)防后防因?qū)S醚b置豁免安裝,后部下邊緣離地高500mm.該車應(yīng)安裝行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | NJ1150DDPW4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820,1820,1725(mm) |
軸距: | 4770,5100 | 后輪距: | 1685,1800,1725(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,9/13+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/9895 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 SC4H160Q4 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
4260 4296 |
103 120 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|