當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5250GXW4D型吸污車 程力威牌CLQ5250GXW4D型吸污車
程力威牌CLQ5250GXW4D型吸污車
CLQ5250GXW4D型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5250GXW4D型吸污車 | 外型尺寸: | 9500X2500X3450,3690(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250A11 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 12500(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2390,1460/2340(mm) |
整備質(zhì)量: | 12305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說明: | 運(yùn)輸品名:液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積14.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×1850.當(dāng)軸距為4350+1300后懸2390,當(dāng)軸距為4350+1350后懸2340.隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm)50×100,后防離地高為510mm.ABS廠家及型號(hào)為:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司、3631010-C2000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A11 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|