當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5081GSS4型灑水車 程力威牌CLW5081GSS4型灑水車
程力威牌CLW5081GSS4型灑水車
CLW5081GSS4型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5081GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 7000X2180X2750(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1080LJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 4600(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1990(mm) |
整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:4.83立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3800/1700/1100隨底盤選裝前面罩和前組合燈及前保險(xiǎn)杠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080LJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3390/5105 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 100 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |