東風(fēng)天龍國五9米6冷藏車技術(shù)參數(shù)
| |||||||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 309 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |||||
車輛型號: | DFH5311XLCAX1V | 目錄序號: | 3 | ||||
燃油: | 免征: | ||||||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |||||
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |||||
額定載質(zhì)量 | 17220,17155,16190,16125(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13650,14680(Kg) | ||||
外形尺寸 | 11980,10980×2550,2600×3990(mm) | 貨廂尺寸 | 9400,8600,9600,8400×2340,2400,2440×2450(mm) | ||||
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | ||||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |||||
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.27,1.11 | ||||
接近角/離去角: | 22/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2680,1500/2630,1500/1680,1500/1630,1500/2180(mm) | ||||
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350(mm) | ||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||
其它 | 選裝僅高度不同的駕駛室.隨底盤選裝駕駛室前面罩,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,側(cè)窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈為選裝件,貨廂可選裝單開門,雙開門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C組.選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;消聲器可選裝右置.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.隨底盤選裝油箱位置.廂體頂部封閉,不可開啟.側(cè)防護(hù):材料Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235.螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. | ||||||
底盤技術(shù)參數(shù)
程力專用汽車股份有限公司,引進(jìn)目前國際最先進(jìn)冷藏車生產(chǎn)技術(shù)并斥巨資購置先進(jìn)的發(fā)泡成型設(shè)備和18米大型復(fù)合板材生產(chǎn)線,制造出新一代冷藏保溫車。生產(chǎn)的冷藏車廂體內(nèi)外壁板選用優(yōu)質(zhì)的玻璃鋼、不銹鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用200px厚進(jìn)口聚氨酯擠塑板;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用整體現(xiàn)澆玻璃鋼。采用新技術(shù)、新工藝制造的冷藏車具有保溫性能好、外型美觀、整體質(zhì)量輕、強度高、無滲漏等特點。廂板耐沖擊性好,對大氣、水和酸、堿、鹽等介質(zhì)具有良好的耐腐蝕性和抗老化性。經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計,大大降低廂底板離地面高度,增大了車廂的有效容積,車輛行駛的安全性更高。廂底板選裝通風(fēng)槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內(nèi)溫度均衡。冷藏機組有知名的國產(chǎn)與進(jìn)口機組選擇,溫度可達(dá)深冷要求,機組具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便運行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護(hù)方便等特點。 ▲廂體結(jié)構(gòu)緊湊、牢固可靠、絕熱性好。 ▲廂體材料符合食品運輸衛(wèi)生要求。 ▲后雙門機構(gòu)(門鎖、手柄、拉桿、五金鉸鏈、掛鉤等)選用國際廂式車通用標(biāo)準(zhǔn)件。 ▲后門周邊采用優(yōu)質(zhì)蒸氣熟化密封條,使用壽命長、密封性能好,開關(guān)門輕松,方便。
尊敬的客戶朋友,您可以通過電話、傳真及電子郵件等方式與本公司聯(lián)系,歡迎光臨公司參觀指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)! 全國免費服務(wù)熱線:138 8688 0167 150-7297-7564 網(wǎng) 址: http://www.qzgxc.cn 電子信箱:2206457930@qq.com | |||||||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||||
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 | ||||
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |||||
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860 | ||||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.3 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 | ||||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,十堰市辰祥工貿(mào)有限公司,上??乒鈱崢I(yè)有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |
當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>東風(fēng)天龍國五9米6冷藏車 東風(fēng)天龍國五9米6冷藏車
東風(fēng)天龍國五9米6冷藏車